Suite à une très belle performance, l’équipe 1 composée par Damien, Jesus, Arnaud et Stan, passe très près de la qualification lors de la ronde départementale de la coupe Loubatière disputée lundi 11 novembre 2024 à Huelgoat. Pour cette édition 2024 – 2025, 24 équipes venues des différents clubs du Finistère se sont affrontées pour se classer parmi les 7 premières places permettant de se qualifier pour la ronde régionale.
Avec une victoire contre Brest USAM 3 avec les noirs, une défaite contre Plouzané 1 avec les noirs et une victoire contre Lesneven 1 avec les blancs, l’équipe 1 s’est classée 9ème avec 7 points sur le total des 3 rondes mais n’obtient pas la qualification car, à égalité de points avec Fouesnant 1 en 7ème place, le différentiel victoires-défaites des joueurs de notre équipe 1 était défavorable.
Pour sa part, l’équipe 2, composée par Frédéric, Marie-Laure, Gérard et Tino, en est restée à un match nul contre Pays de l’Aven avec les blancs et deux défaites contre Gouesnou et Quimper 3 avec les noirs.
Une mention spéciale toutefois à notre jeune licencié Tino qui, pour sa première participation à une compétition officielle, a réussi à remporter sa partie lors de la ronde 2.
Bravo aux deux équipes pour leur participation !
Voici quelques images de la compétition :
Vous trouverez les résultats et le classement complet ci-dessous :
Ronde 1 | ||||
Quimper 2 | 1 | – | 2 | Plouzané 1 |
Brest Usam 1 | 4 | – | 0 | Lesneven 2 |
Quimper 3 | 0 | – | 4 | Pont l’Abbé 1 |
Lesneven 1 | 3 | – | 1 | Pont l’Abbé 2 |
Plouzané 3 | 0 | – | 3 | Huelgoat 1 |
Gouesnou | 4 | – | 0 | EPM 2 |
Brest Usam 3 | 1 | – | 3 | EPM 1 |
Brest Usam 2 | 3 | – | 1 | Fouesnant 2 |
Huelgoat 2 | 1 | – | 3 | Quimper 1 |
Pays de l’Aven | 0 | – | 4 | Plouzané 4 |
Plouzané 5 | 1 | – | 3 | Fouesnant 1 |
Plouzané 2 | 4 | – | 0 | Fouesnant 3 |
Ronde 2 | ||||
Plouzané 1 | 4 | – | 0 | EPM 1 |
Quimper 1 | 2 | – | 2 | Brest Usam 1 |
Pont l’Abbé 1 | 3 | – | 1 | Brest Usam 2 |
Plouzané 4 | 0 | – | 4 | Lesneven 1 |
Huelgoat 1 | 2 | – | 2 | Fouesnant 1 |
Plouzané 2 | 2 | – | 1 | Gouesnou |
EPM 2 | 2 | – | 2 | Pays de l’Aven |
Brest Usam 3 | 0 | – | 4 | Quimper 2 |
Lesneven 2 | 4 | – | 0 | Fouesnant 2 |
Huelgoat 2 | 2 | – | 2 | Quimper 3 |
Pont l’Abbé 2 | 2 | – | 2 | Plouzané 5 |
Fouesnant 3 | 2 | – | 1 | Plouzané 3 |
Ronde 3 | ||||
Brest Usam 1 | 3 | – | 1 | Plouzané 1 |
Huelgoat 1 | 1 | – | 2 | Pont l’Abbé 1 |
Lesneven 1 | 2 | – | 1 | Quimper 1 |
Fouesnant 1 | 2 | – | 2 | Plouzané 2 |
Gouesnou | 1 | – | 2 | Quimper 2 |
EPM 1 | 2 | – | 1 | Lesneven 2 |
Brest Usam 2 | 2 | – | 2 | Plouzané 4 |
Fouesnant 3 | 3 | – | 0 | Pont l’Abbé 2 |
Pays de l’Aven | 1 | – | 3 | Huelgoat 2 |
Quimper 3 | 4 | – | 0 | EPM 2 |
Plouzané 5 | 3 | – | 0 | Brest Usam 3 |
Fouesnant 2 | 1 | – | 3 | Plouzané 3 |
Pl. | Equipe | Points | Différentiel |
1 | Lesneven 1 | 9 | 7 |
2 | Pont l’Abbe 1 | 9 | 7 |
3 | Brest Usam 1 | 8 | 6 |
4 | Plouzane 2 | 8 | 5 |
5 | Quimper 2 | 7 | 4 |
6 | Plouzane 1 | 7 | 3 |
7 | Fouesnant 1 | 7 | 2 |
8 | Fouesnant 3 | 7 | 0 |
9 | EPM 1 | 7 | -1 |
10 | Huelgoat 1 | 6 | 2 |
11 | Plouzane 5 | 6 | 1 |
12 | Quimper 1 | 6 | 1 |
13 | Plouzane 4 | 6 | 0 |
14 | Huelgoat 2 | 6 | 0 |
15 | Quimper 3 | 6 | 0 |
16 | Brest Usam 2 | 6 | 0 |
17 | Gouesnou | 5 | 2 |
18 | Lesneven 2 | 5 | -1 |
19 | Plouzane 3 | 5 | -2 |
20 | Pont l’Abbe 2 | 4 | -5 |
21 | Pays de l’Aven | 4 | -6 |
22 | EPM 2 | 4 | -8 |
23 | Fouesnant 2 | 3 | -8 |
24 | Brest Usam 3 | 3 | -9 |
Un article au sujet de la ronde départementale de la Coupe Loubatière a été également publié sur Le Télégramme : https://www.letelegramme.fr/finistere/huelgoat-29690/a-huelgoat-la-competition-departementale-dechecs-a-reuni-24-equipes-6701777.php