Edi s’impose avec les noirs
À la suite d’une dernière ronde passionnante, pendant laquelle 4 des participants avaient la possibilité de remporter le tournoi, c’est Edi qui s’impose, avec 5 points sur 6, grâce à sa victoire face à Kevin. Bravo Edi !


Christian M et Kevin sur le podium
Le podium du tournoi Jean-Claude Larrieu 2025 – 2026 est complété par Christian M, avec 5 points sur 6, et Kevin, qui termine avec 4,5 points sur 6.



Meilleure féminine et meilleur jeune
En ce qui concerne les autres trophées en jeu, Martine remporte celui à la 1ère féminine et Armel se classe comme meilleur jeune, avec 3,5 points sur 6, grâce à une belle performance tout au long du tournoi.




Vous trouverez le résultat de la 6e et dernière ronde ainsi que le classement final ci-dessous :
Résultats ronde 6
| Points | Blancs | – | Noirs | Points | ||
| 4,5 | Kevin | 0 | – | 1 | Edi | 4 |
| 4 | Christian M | 1 | – | 0 | Jesus | 4 |
| 3 | Damien | 1 | – | 0 | Armel | 3,5 |
| 3,5 | Christian B | 1 | – | 0 | Christian L S | 3 |
| 3 | Arnaud | 0,5 | – | 0,5 | Gérard | 3 |
| 2,5 | Patrick | 1 | – | 0 | Ivo | 3 |
| 2 | Hervé | 1 | – | 0 | Gilbert | 2 |
| 2 | Frédéric | 1 | – | 0 | Malo | 2 |
| 2 | Gurvan | 0 | – | 1 | Martine | 1 |
| 1 | Boris | 1 | – | 0 | Alice | 1 |
| 1 | Cyril | 0 | – | 1 | Jean-Guy | 0 |
Classement final
| Position | Joueur | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 1 | Edi | 5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
| 2 | Christian M | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kevin | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 |
| 4 | Christian B | 4,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
| 5 | Jesus | 4 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 6 | Damien | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Arnaud | 3,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
| 8 | Patrick | 3,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Gérard | 3,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 |
| 10 | Armel | 3,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 |
| 11 | Ivo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Christian L S | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Hervé | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Frédéric | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Gurvan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Gilbert | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Boris | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Malo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Martine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Cyril | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jean Guy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Un grand merci à tous les participants au tournoi ainsi qu’à notre adhérent Jacques qui a crée, une fois de plus, des merveilleux trophées pour nos vainqueurs.
