Dimanche 15 mars 2026, nos deux équipes ont décroché la victoire en déplacement à Brest et à Plouzané lors de la ronde 6 des Interclubs.
Morlaix 1 s’est imposée 2-1 face à Brest USAM 5 grâce aux victoires d’Edi et Jesus et à la nulle d’Arnaud. Malgré une longue bataille, Josselin a, quant à lui, fini par céder en finale.
De leur côté, Morlaix 2 s’est imposée 4 – 0 face à Plouzané 4 suite aux victoires des deux Christian et de Michel, et au forfait sur le 4e échiquier.
| Ronde 6 dimanche 15/03/26 14:15 | |||
| Blancs | Résultat | Noirs | |
| Plouzané 5 | 2 | 2 | Plougastel |
| Lesneven 3 | 2 | 2 | Brest Usam 4 |
| EPM 1 | 2 | 1 | Brest Usam 5 |
| Gouesnou 5 | 3 | 1 | Gouesnou 6 |
| Plouzané 4 | 0 | 4 | EPM 2 |
| Saint Divy 2 | 3 | 0 | Plouzané 6 |
Après 6 rondes et suite à sa victoire et à la nulle entre Lesneven 3 et Brest USAM 4, Morlaix 1 gagne une place pour se classer 3e ex aqueo avec ces deux équipes. Morlaix 2 gagne également une place et pointe 6e du classement avec 10 points :
| Position | Équipe | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites |
| 1 | Plougastel | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Brest Usam 4 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | EPM 1 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Lesneven 3 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Plouzané 5 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | EPM 2 | 12 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Gouesnou 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Saint-Divy 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Brest Usam 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Gouesnou 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Plouzané 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Plouzané 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 |
La 7e et dernière ronde de la Division Départementale du Championnat de France des Clubs 2025 – 2026 aura lieu dimanche 29 mars 2026. Les appariements seront communiqués dans les prochains jours. Bonne chance à nos deux équipes !