Bien que Jesus, à l’échiquier 1, et Edi, à l’échiquier 4, aient remporté leurs parties, l’équipe 1 a dû se contenter du match nul face à Brest USAM 4 lors de la ronde 3 disputée dimanche 7 décembre 2025.

Pour leur part, l’équipe 2 s’est inclinée 1 – 3 face à Plouzané 5 malgré la victoire de Christian à l’échiquier 1.
Après 3 rondes, EPM 1 pointe à la 7ème place avec 6 points et EPM 2 à la 12ème avec 3 points :
| Ronde 3 dimanche 07/12/25 14:15 | |||
| Blancs | Résultat | Noirs | |
| Plougastel | 3 | 1 | Gouesnou 5 |
| Brest Usam 4 | 2 | 2 | EPM 1 |
| Gouesnou 6 | 1 | 3 | Lesneven 3 |
| Plouzané 6 | 2 | 2 | Plouzané 4 |
| Saint Divy 2 | 3 | 1 | Brest Usam 5 |
| EPM 2 | 1 | 3 | Plouzané 5 |
| Position | Équipe | Points |
| 1 | Plougastel | 9 |
| 2 | Brest Usam 4 | 8 |
| 3 | Gouesnou 5 | 7 |
| 4 | Lesneven 3 | 7 |
| 5 | Plouzané 6 | 6 |
| 6 | Plouzané 4 | 6 |
| 7 | EPM 1 | 6 |
| 8 | Saint-Divy 2 | 5 |
| 9 | Brest Usam 5 | 5 |
| 10 | Gouesnou 6 | 5 |
| 11 | Plouzané 5 | 5 |
| 12 | EPM 2 | 3 |
La 4ème ronde des Interclubs 2025 – 2026 aura lieu dimanche 18 janvier 2026. Les appariements seront communiqués bientôt.