Mercredi 11 décembre 2024 a eu lieu la 2ème ronde du du Tournoi “Jean-Claude Larrieu” 2024 – 2025 en cadence 60′ KO.
Lors de cette ronde, Christian M, Christian L S, Gérard, Jesus, Hervé et Serge ont remporté leurs parties avec les blancs et Arno, Frédéric C, Frédéric J, Gilbert et Ivo ont fait de même avec les noirs. Bravo à eux !
Mention spéciale à la partie entre Damien et Frédéric C qui s’est soldée par une victoire de ce dernier lors d’une finale de haute tension dont vous trouverez un aperçu sur la vidéo ci-dessous :
Ronde 2 11/12/2024 | |||||||
Table | Points | Blancs | – | Noirs | Points | ||
1 | 1 | Gérard | 1 | – | 0 | Kevin | 1 |
2 | 1 | Patrick | 0 | – | 1 | Frédéric J | 1 |
3 | 1 | Damien | 0 | – | 1 | Frédéric C | 1 |
4 | 1 | Jesus | 1 | – | 0 | Cyril | 1 |
5 | 1 | Serge | 1 | – | 0 | Armel | 1 |
6 | 0 | Jean-Guy | 0 | – | 1 | Ivo | 1 |
7 | 0 | Christian M | 1 | – | 0 | Martine | 0 |
8 | 0 | Christian L S | 1 | – | 0 | Norman | 0 |
9 | 0 | Alice | 0 | – | 1 | Gilbert | 0 |
10 | 0 | Arnaud | 0 | – | 1 | Arno | 0 |
11 | 0 | Hervé | 1 | – | 0 | Tino | 0 |
Après ces 2 rondes, 6 joueurs sont à 2 points :
Position | Joueur | Points | Ronde 1 | Ronde 2 |
1-6 | Frédéric C | 2 | 1 | 1 |
Frédéric J | 2 | 1 | 1 | |
Gérard | 2 | 1 | 1 | |
Ivo | 2 | 1 | 1 | |
Jesus | 2 | 1 | 1 | |
Serge | 2 | 1 | 1 | |
7-16 | Armel | 1 | 1 | 0 |
Arno | 1 | 0 | 1 | |
Christian L S | 1 | 0 | 1 | |
Christian M | 1 | 0 | 1 | |
Cyril | 1 | 1 | 0 | |
Damien | 1 | 1 | 0 | |
Gilbert | 1 | 0 | 1 | |
Hervé | 1 | 0 | 1 | |
Kevin | 1 | 1 | 0 | |
Patrick | 1 | 1 | 0 | |
17-22 | Alice | 0 | 0 | 0 |
Arnaud | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Guy | 0 | 0 | 0 | |
Martine | 0 | 0 | 0 | |
Norman | 0 | 0 | 0 | |
Tino | 0 | 0 | 0 |
La prochaine ronde du Tournoi Jean-Claude Larrieu, dont les appariements sont ci-dessous, aura lieu le mercredi 15 janvier 2025 à 18h30 :
Ronde 3 15/01/2025 | |||||||
Table | Points | Blancs | – | Noirs | Points | ||
1 | 2 | Frédéric C | – | Gérard | 2 | ||
2 | 2 | Ivo | – | Jesus | 2 | ||
3 | 2 | Frédéric J | – | Serge | 2 | ||
4 | 1 | Kevin | – | Christian M | 1 | ||
5 | 1 | Cyril | – | Patrick | 1 | ||
6 | 1 | Armel | – | Hervé | 1 | ||
7 | 1 | Arno | – | Christian L S | 1 | ||
8 | 1 | Gilbert | – | Damien | 1 | ||
9 | 0 | Tino | – | Jean-Guy | 0 | ||
10 | 0 | Martine | – | Alice | 0 | ||
11 | 0 | Norman | – | Arnaud | 0 |