Mercredi 19 février 2025 a eu lieu la 4ème ronde du du Tournoi “Jean-Claude Larrieu” 2024 – 2025 en cadence 60′ KO.
Suite à sa victoire face à Ivo, Frédéric C est désormais en tête du classement avec 4 points sur 4 suivi de près par Frédéric J avec 3,5 points suite à sa nulle face à Jesus. Les deux homonymes s’affronteront lors de la 5ème ronde dans une partie qui s’avèrera décisive pour le classement final.
Lors de cette ronde, Arnaud, Christian M et Patrick ont remporté leurs parties avec les blancs et Arno, Damien, Kevin, Norman et Tino on fait de même avec les noirs.

| Ronde 4 19/02/2025 | |||||||
| Table | Points | Blancs | – | Noirs | Points | ||
| 1 | 3 | Ivo | 0 | – | 1 | Frédéric C | 3 |
| 2 | 2 | Jesus | 0,5 | – | 0,5 | Frédéric J | 3 |
| 3 | 2 | Patrick | 1 | – | 0 | Christian L S | 2 |
| 4 | 2 | Christian M | 1 | – | 0 | Armel | 2 |
| 5 | 2 | Gérard | 0 | – | 1 | Damien | 2 |
| 6 | 2 | Serge | 0 | – | 1 | Kevin | 1 |
| 7 | 1 | Hervé | 0 | – | 1 | Gilbert | 1 |
| 8 | 1 | Arnaud | 1 | – | 0 | Cyril | 1 |
| 9 | 1 | Alice | 0 | – | 1 | Tino | 1 |
| 10 | 0 | Martine | 0 | – | 1 | Arno | 1 |
| 11 | 0 | Jean-Guy | 0 | – | 1 | Norman | 0 |
Voici le classement après 4 rondes :
| Position | Joueur | Points | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 |
| 1-2 | Frédéric C | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frédéric J | 3,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |
| 3-6 | Ivo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Christian M | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Damien | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Patrick | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Jesus | 2,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 |
| 8-16 | Armel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Christian L S | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Gérard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Gilbert | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Serge | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Arnaud | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Arno | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Kevin | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tino | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17-20 | Alice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cyril | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hervé | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Norman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21-22 | Jean-Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La cinquième ronde, dont les appariements sont ci-dessous, aura lieu mercredi 26/03/2025 à 18h30 :
| Ronde 5 26/03/2025 | |||||||
| Table | Points | Blancs | – | Noirs | Points | ||
| 1 | 3,5 | Frédéric J | – | Frédéric C | 4 | ||
| 2 | 3 | Christian M | – | Ivo | 3 | ||
| 3 | 3 | Damien | – | Patrick | 3 | ||
| 4 | 2 | Armel | – | Jesus | 2,5 | ||
| 5 | 2 | Christian L S | – | Gérard | 2 | ||
| 6 | 2 | Gilbert | – | Arnaud | 2 | ||
| 7 | 2 | Arno | – | Serge | 2 | ||
| 8 | 2 | Kevin | – | Tino | 2 | ||
| 9 | 1 | Alice | – | Hervé | 1 | ||
| 10 | 1 | Cyril | – | Norman | 1 | ||
| 11 | 0 | Jean-Guy | – | Martine | 0 | ||