Suite à sa victoire face à Gérard, Kevin pointe désormais seul à la tête du classement du Tournoi Jean-Claude Larrieu avec 4,5 points sur 5. Il est suivi, avec 4 points sur 5, par Christian M suite à sa victoire face à Arnaud et par Edi et Jesus qui ont fait match nul lors de leur rencontre.

Nous retrouvons ensuite Armel et Christian B avec 3,5 points sur 5 et un groupe de 5 joueurs avec 3 points.



| Ronde 5 18/03/2026 à 18h30 | |||||||
| Table | Points | Blancs | – | Noirs | Points | ||
| 1 | 3,5 | Jesus | 0,5 | – | 0,5 | Edi | 3,5 |
| 2 | 3 | Gérard | 0 | – | 1 | Kevin | 3,5 |
| 3 | 3 | Christian M | 1 | – | 0 | Arnaud | 3 |
| 4 | 2,5 | Christian B | 1 | – | 0 | Patrick | 2,5 |
| 5 | 2,5 | Armel | 1 | – | 0 | Hervé | 2 |
| 6 | 2 | Damien | 1 | – | 0 | Gurvan | 2 |
| 7 | 2 | Ivo | 1 | – | 0 | Frédéric | 2 |
| 8 | 2 | Christian L S | 1 | – | 0 | Boris | 1 |
| 9 | 1 | Alice | 0 | – | 1 | Gilbert | 1 |
| 10 | 1 | Malo | 1 | – | 0 | Cyril | 1 |
| 11 | 0 | Martine | 1 | – | 0 | Jean-Guy | 0 |
| Position | Joueur | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| 1 | Kevin | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 |
| 2-4 | Christian M | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Edi | 4 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | |
| Jesus | 4 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | |
| 5-6 | Armel | 3,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 |
| Christian B | 3,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | |
| 7-11 | Arnaud | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Damien | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Gérard | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ivo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Christian L S | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Patrick | 2,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| 13-17 | Frédéric | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gurvan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hervé | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Gilbert | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Malo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18-21 | Boris | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cyril | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Jean Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La 6e et décisive dernière ronde aura lieu mercredi 22/04/2026 :
| Ronde 6 22/04/2026 | |||||||
| Table | Points | Blancs | – | Noirs | Points | ||
| 1 | 4,5 | Kevin | – | Edi | 4 | ||
| 2 | 4 | Christian M | – | Jesus | 4 | ||
| 3 | 3 | Damien | – | Armel | 3,5 | ||
| 4 | 3,5 | Christian B | – | Christian L S | 3 | ||
| 5 | 3 | Arnaud | – | Gérard | 3 | ||
| 6 | 2,5 | Patrick | – | Ivo | 3 | ||
| 7 | 2 | Hervé | – | Gilbert | 2 | ||
| 8 | 2 | Frédéric | – | Malo | 2 | ||
| 9 | 2 | Gurvan | – | Martine | 1 | ||
| 10 | 1 | Boris | – | Alice | 1 | ||
| 11 | 1 | Cyril | – | Jean-Guy | 0 | ||