Mercredi 10 décembre 2025 s’est disputée la deuxième ronde du Tournoi Jean-Claude Larrieu 2025 – 2026. Lors de cette ronde, 6 joueurs, Arnaud, Edi, Jesus, Ivo, Kevin et Patrick ont réussi à décrocher leur deuxième victoire. Pour leur part, les 3 Christians, Gilbert et Malo ont décroché leur première victoire dans le tournoi. Bravo à eux !




Après 2 rondes, 6 joueurs pointent donc à la première place :
| Ronde 2 10/12/2025 à 18h30 | |||||||
| Table | Points | Blancs | – | Noirs | Points | ||
| 1 | 1 | Gérard | 0 | – | 1 | Patrick | 1 |
| 2 | 1 | Arnaud | 1 | – | 0 | Damien | 1 |
| 3 | 1 | Edi | 1 | – | 0 | Armel | 1 |
| 4 | 1 | Gurvan | 0 | – | 1 | Jesus | 1 |
| 5 | 1 | Cyril | 0 | – | 1 | Ivo | 1 |
| 6 | 1 | Kevin | 1 | – | 0 | Hervé | 0 |
| 7 | 0 | Gilbert | 1 | – | 0 | Frédéric | 0 |
| 8 | 0 | Christian B | 1 | – | 0 | Martine | 0 |
| 9 | 0 | Boris | 0 | – | 1 | Christian M | 0 |
| 10 | 0 | Alice | 0 | – | 1 | Christian L S | 0 |
| 11 | 0 | Jean-Guy | 0 | – | 1 | Malo | 0 |
| Position | Joueur | Pts | R1 | R2 |
| 1-6 | Arnaud | 2 | 1 | 1 |
| Edi | 2 | 1 | 1 | |
| Ivo | 2 | 1 | 1 | |
| Jesus | 2 | 1 | 1 | |
| Kevin | 2 | 1 | 1 | |
| Patrick | 2 | 1 | 1 | |
| 7 – 16 | Armel | 1 | 1 | 0 |
| Cyril | 1 | 1 | 0 | |
| Christian B | 1 | 0 | 1 | |
| Christian L S | 1 | 0 | 1 | |
| Christian M | 1 | 0 | 1 | |
| Damien | 1 | 1 | 0 | |
| Gérard | 1 | 1 | 0 | |
| Gilbert | 1 | 0 | 1 | |
| Gurvan | 1 | 1 | 0 | |
| Malo | 1 | 0 | 1 | |
| 17-22 | Alice | 0 | 0 | 0 |
| Frédéric | 0 | 0 | 0 | |
| Hervé | 0 | 0 | 0 | |
| Boris | 0 | 0 | 0 | |
| Martine | 0 | 0 | 0 | |
| Jean Guy | 0 | 0 | 0 |
La troisième ronde du Tournoi Jean-Claude Larrieu 2025 – 2026 aura lieu mercredi 21/01/2026 :
| Ronde 3 21/01/2026 à 18h30 | |||||||
| Table | Points | Blancs | – | Noirs | Points | ||
| 1 | 2 | Patrick | – | Edi | 2 | ||
| 2 | 2 | Jesus | – | Arnaud | 2 | ||
| 3 | 2 | Ivo | – | Kevin | 2 | ||
| 4 | 1 | Christian L S | – | Gilbert | 1 | ||
| 5 | 1 | Armel | – | Cyril | 1 | ||
| 6 | 1 | Christian M | – | Gurvan | 1 | ||
| 7 | 1 | Malo | – | Gérard | 1 | ||
| 8 | 1 | Damien | – | Christian B | 1 | ||
| 9 | 0 | Hervé | – | Jean Guy | 0 | ||
| 10 | 0 | Martine | – | Alice | 0 | ||
| 11 | 0 | Frédéric | – | Boris | 0 | ||