Suite à sa victoire face à Ivo lors de la 4ème ronde du Tournoi Jean-Claude Larrieu 2025 – 2026 disputée mercredi 18 février 2026, Edi prend la tête du classement avec 3,5 points sur 4. Bravo à lui !

Il est suivi, avec 3 points sur 5, par Christian M et Gérard, qui ont aussi remporté leur partie face à Gilbert et Christian L S respectivement, et par Kevin et Jesus qui n’ont pas encore disputé leur partie.

Au classement, nous retrouvons ensuite Armel et Christian B qui ont fini en match nul une partie très serrée.

Félicitations également à Boris qui remporte son premier point en s’imposant face à Martine !
Vous trouverez ci-dessous les résultats de cette quatrième ronde ainsi que le classement :
| Ronde 4 18/02/2026 à 18h30 | |||||||
| Table | Points | Blancs | – | Noirs | Points | ||
| 1 | 3 | Kevin | 0,5 | – | 0,5 | Jesus | 3 |
| 2 | 2 | Arnaud | 0,5 | – | 0,5 | Patrick | 2,5 |
| 3 | 2,5 | Edi | 1 | – | 0 | Ivo | 2 |
| 4 | 2 | Christian B | 0,5 | – | 0,5 | Armel | 2 |
| 5 | 2 | Gérard | 1 | – | 0 | Christian L S | 2 |
| 6 | 1 | Gilbert | 0 | – | 1 | Christian M | 2 |
| 7 | 1 | Alice | 0 | – | 1 | Hervé | 1 |
| 8 | 1 | Gurvan | 1 | – | 0 | Malo | 1 |
| 9 | 1 | Cyril | 0 | – | 1 | Damien | 1 |
| 10 | 0 | Jean-Guy | 0 | – | 1 | Frédéric | 1 |
| 11 | 0 | Boris | 1 | – | 0 | Martine | 0 |
| Position | Joueur | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 |
| 1-3 | Edi | 3,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 |
| Kevin | 3,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |
| Jesus | 3,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |
| 4-6 | Arnaud | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Christian M | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Gérard | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7-9 | Armel | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 |
| Christian B | 2,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | |
| Patrick | 2,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | |
| 10-15 | Christian L S | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Damien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Frédéric | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Gurvan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Hervé | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ivo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16-20 | Alice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boris | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyril | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gilbert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Malo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21-22 | Jean Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les appariements pour la ronde qui aura lieu mercredi 18 mars 2026 sont les suivants :
| Ronde 5 18/03/2026 à 18h30 | |||||||
| Table | Points | Blancs | – | Noirs | Points | ||
| 1 | 3,5 | Jesus | – | Edi | 3,5 | ||
| 2 | 3 | Gérard | – | Kevin | 3,5 | ||
| 3 | 3 | Christian M | – | Arnaud | 3 | ||
| 4 | 2,5 | Patrick | – | Christian B | 2,5 | ||
| 5 | 2,5 | Armel | – | Hervé | 2 | ||
| 6 | 2 | Damien | – | Gurvan | 2 | ||
| 7 | 2 | Ivo | – | Frédéric | 2 | ||
| 8 | 2 | Christian L S | – | Boris | 1 | ||
| 9 | 1 | Alice | – | Gilbert | 1 | ||
| 10 | 1 | Malo | – | Cyril | 1 | ||
| 11 | 0 | Martine | – | Jean-Guy | 0 | ||