À l’issue de la 3e ronde du Tournoi Jean-Claude Larrieu 2025 2026 disputée mercredi 21 janvier 2026, Kevin et Jesus pointent à la première place avec 3 points sur 3. Félicitations à tous les deux !

Sur le podium, nous retrouvons Edi et Patrick avec 2,5 points sur 3 suite à leur partie nulle.



Voici les résultats de la ronde 3 et le classement après 3 rondes :
| Ronde 3 21/01/2026 à 18h30 | |||||||
| Table | Points | Blancs | – | Noirs | Points | ||
| 1 | 2 | Patrick | 0,5 | – | 0,5 | Edi | 2 |
| 2 | 2 | Jesus | 1 | – | 0 | Arnaud | 2 |
| 3 | 2 | Ivo | 0 | – | 1 | Kevin | 2 |
| 4 | 1 | Christian L S | 1 | – | 0 | Gilbert | 1 |
| 5 | 1 | Armel | 1 | – | 0 | Cyril | 1 |
| 6 | 1 | Christian M | 1 | – | 0 | Gurvan | 1 |
| 7 | 1 | Malo | 0 | – | 1 | Gérard | 1 |
| 8 | 1 | Damien | 0 | – | 1 | Christian B | 1 |
| 9 | 0 | Hervé | 1 | – | 0 | Jean Guy | 0 |
| 10 | 0 | Martine | 0 | – | 1 | Alice | 0 |
| 11 | 0 | Frédéric | 1 | – | 0 | Boris | 0 |
| Position | Joueur | Pts | R1 | R2 | R3 |
| 1-2 | Kevin | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Jesus | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 3-4 | Edi | 2,5 | 1 | 1 | 0,5 |
| Patrick | 2,5 | 1 | 1 | 0,5 | |
| 5-11 | Armel | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Arnaud | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Christian B | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Christian L S | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Christian M | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Gérard | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Ivo | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 12-19 | Cyril | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alice | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Damien | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Frédéric | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gilbert | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Gurvan | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Hervé | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Malo | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 20-22 | Boris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martine | 0 | 0 | 0 | 0 |
La ronde 4 aura lieu mercredi 18 février 2026 à 18h30 :
| Ronde 4 18/02/2026 à 18h30 | |||||||
| Table | Points | Blancs | – | Noirs | Points | ||
| 1 | 3 | Kevin | – | Jesus | 3 | ||
| 2 | 2 | Arnaud | – | Patrick | 2,5 | ||
| 3 | 2,5 | Edi | – | Ivo | 2 | ||
| 4 | 2 | Christian B | – | Armel | 2 | ||
| 5 | 2 | Gérard | – | Christian L S | 2 | ||
| 6 | 1 | Gilbert | – | Christian M | 2 | ||
| 7 | 1 | Alice | – | Hervé | 1 | ||
| 8 | 1 | Gurvan | – | Malo | 1 | ||
| 9 | 1 | Cyril | – | Damien | 1 | ||
| 10 | 0 | Jean-Guy | – | Frédéric | 1 | ||
| 11 | 0 | Boris | – | Martine | 0 | ||