Mercredi 5 novembre 2025 a eu lieu la première ronde du tournoi Jean-Claude Larrieu 2025 – 2026 dans notre salle habituelle de jeux.

Pour cette édition de notre tournoi interne, 22 de nos adhérents vont s’affronter tout au long de la saison en système Suisse sur 6 rondes de 50′ + [10″].





Lors de cette première ronde, 11 joueurs ont remporté leur partie : Armel, Arnaud, Cyril, Damien, Edi, Gérard, Gurvan, Ivo, Jesus, Kevin et Patrick. Félicitations à eux !
| Ronde 1 05/11/2025 à 18h30 | |||||||
| Table | Points | Blancs | – | Noirs | Points | ||
| 1 | 0 | Patrick | 1 | – | 0 | Boris | 0 |
| 2 | 0 | Jesus | 1 | – | 0 | Gilbert | 0 |
| 3 | 0 | Hervé | 0 | – | 1 | Cyril | 0 |
| 4 | 0 | Christian L S | 0 | – | 1 | Arnaud | 0 |
| 5 | 0 | Armel | 1 | – | 0 | Jean Guy | 0 |
| 6 | 0 | Frédéric | 0 | – | 1 | Gurvan | 0 |
| 7 | 0 | Ivo | 1 | – | 0 | Christian B | 0 |
| 8 | 0 | Christian M | 0 | – | 1 | Gérard | 0 |
| 9 | 0 | Damien | 1 | – | 0 | Alice | 0 |
| 10 | 0 | Malo | 0 | – | 1 | Edi | 0 |
| 11 | 0 | Martine | 0 | – | 1 | Kevin | 0 |
| Position | Joueur | Pts | R1 |
| 1 – 11 | Armel | 1 | 1 |
| Arnaud | 1 | 1 | |
| Cyril | 1 | 1 | |
| Damien | 1 | 1 | |
| Edi | 1 | 1 | |
| Gérard | 1 | 1 | |
| Gurvan | 1 | 1 | |
| Ivo | 1 | 1 | |
| Jesus | 1 | 1 | |
| Kevin | 1 | 1 | |
| Patrick | 1 | 1 | |
| 12 – 22 | Alice | 0 | 0 |
| Boris | 0 | 0 | |
| Christian B | 0 | 0 | |
| Christian L S | 0 | 0 | |
| Christian M | 0 | 0 | |
| Frédéric | 0 | 0 | |
| Gilbert | 0 | 0 | |
| Hervé | 0 | 0 | |
| Jean Guy | 0 | 0 | |
| Malo | 0 | 0 | |
| Martine | 0 | 0 |
Les participants au tournoi ont rendez-vous mercredi 10 décembre à 18h30 pour la deuxième ronde du tournoi Jean-Claude Larrieu 2025 – 2026 :
| Ronde 2 10/12/2025 à 18h30 | |||||||
| Table | Points | Blancs | – | Noirs | Points | ||
| 1 | 1 | Gérard | – | Patrick | 1 | ||
| 2 | 1 | Arnaud | – | Damien | 1 | ||
| 3 | 1 | Edi | – | Armel | 1 | ||
| 4 | 1 | Gurvan | – | Jesus | 1 | ||
| 5 | 1 | Cyril | – | Ivo | 1 | ||
| 6 | 1 | Kevin | – | Hervé | 0 | ||
| 7 | 0 | Gilbert | – | Frédéric | 0 | ||
| 8 | 0 | Christian B | – | Martine | 0 | ||
| 9 | 0 | Boris | – | Christian M | 0 | ||
| 10 | 0 | Alice | – | Christian L S | 0 | ||
| 11 | 0 | Jean Guy | – | Malo | 0 | ||